GPT Image 2.5 Sunburst pricing: 1–42 credits / image
What GPT Image 2.5 Sunburst costs on Made, in credits. The Generate button shows the same number before you run it, and a generation that fails is refunded.
OpenAI's GPT Image 2.5 Sunburst, the original unbatched model for maximum detail and tighter control across demanding edits.
The exact rates
| What you generate | Price |
|---|---|
| 1024x1024, low quality (text to image)Default in Made | 1 credit / image |
| 1024x1024, medium quality (text to image) | 2 credits / image |
| 1024x1024, high quality (text to image) | 6 credits / image |
| 1024x1024, xhigh quality (text to image) | 10 credits / image |
| 1024x1024, max quality (text to image) | 22 credits / image |
| 1536x1024, low quality (text to image) | 1 credit / image |
| 1536x1024, medium quality (text to image) | 2 credits / image |
| 1536x1024, high quality (text to image) | 5 credits / image |
| 1536x1024, xhigh quality (text to image) | 8 credits / image |
| 1536x1024, max quality (text to image) | 17 credits / image |
| 1024x1536, low quality (text to image) | 1 credit / image |
| 1024x1536, medium quality (text to image) | 2 credits / image |
| 1024x1536, high quality (text to image) | 5 credits / image |
| 1024x1536, xhigh quality (text to image) | 8 credits / image |
| 1024x1536, max quality (text to image) | 17 credits / image |
| 1024x768, low quality (text to image) | 1 credit / image |
| 1024x768, medium quality (text to image) | 2 credits / image |
| 1024x768, high quality (text to image) | 4 credits / image |
| 1024x768, xhigh quality (text to image) | 7 credits / image |
| 1024x768, max quality (text to image) | 15 credits / image |
| 768x1024, low quality (text to image) | 1 credit / image |
| 768x1024, medium quality (text to image) | 2 credits / image |
| 768x1024, high quality (text to image) | 4 credits / image |
| 768x1024, xhigh quality (text to image) | 7 credits / image |
| 768x1024, max quality (text to image) | 15 credits / image |
| 2560x1440, low quality (text to image) | 1 credit / image |
| 2560x1440, medium quality (text to image) | 2 credits / image |
| 2560x1440, high quality (text to image) | 6 credits / image |
| 2560x1440, xhigh quality (text to image) | 10 credits / image |
| 2560x1440, max quality (text to image) | 23 credits / image |
| 1440x2560, low quality (text to image) | 1 credit / image |
| 1440x2560, medium quality (text to image) | 2 credits / image |
| 1440x2560, high quality (text to image) | 6 credits / image |
| 1440x2560, xhigh quality (text to image) | 10 credits / image |
| 1440x2560, max quality (text to image) | 23 credits / image |
| 3840x2160, low quality (text to image) | 2 credits / image |
| 3840x2160, medium quality (text to image) | 3 credits / image |
| 3840x2160, high quality (text to image) | 11 credits / image |
| 3840x2160, xhigh quality (text to image) | 18 credits / image |
| 3840x2160, max quality (text to image) | 41 credits / image |
| 2160x3840, low quality (text to image) | 2 credits / image |
| 2160x3840, medium quality (text to image) | 3 credits / image |
| 2160x3840, high quality (text to image) | 11 credits / image |
| 2160x3840, xhigh quality (text to image) | 18 credits / image |
| 2160x3840, max quality (text to image) | 41 credits / image |
| 1024x1024, low quality (editing an image) | 2 credits / image |
| 1024x1024, medium quality (editing an image) | 3 credits / image |
| 1024x1024, high quality (editing an image) | 7 credits / image |
| 1024x1024, xhigh quality (editing an image) | 11 credits / image |
| 1024x1024, max quality (editing an image) | 23 credits / image |
| 1536x1024, low quality (editing an image) | 2 credits / image |
| 1536x1024, medium quality (editing an image) | 3 credits / image |
| 1536x1024, high quality (editing an image) | 6 credits / image |
| 1536x1024, xhigh quality (editing an image) | 9 credits / image |
| 1536x1024, max quality (editing an image) | 18 credits / image |
| 1024x1536, low quality (editing an image) | 2 credits / image |
| 1024x1536, medium quality (editing an image) | 3 credits / image |
| 1024x1536, high quality (editing an image) | 6 credits / image |
| 1024x1536, xhigh quality (editing an image) | 9 credits / image |
| 1024x1536, max quality (editing an image) | 18 credits / image |
| 1024x768, low quality (editing an image) | 2 credits / image |
| 1024x768, medium quality (editing an image) | 3 credits / image |
| 1024x768, high quality (editing an image) | 5 credits / image |
| 1024x768, xhigh quality (editing an image) | 8 credits / image |
| 1024x768, max quality (editing an image) | 16 credits / image |
| 768x1024, low quality (editing an image) | 2 credits / image |
| 768x1024, medium quality (editing an image) | 3 credits / image |
| 768x1024, high quality (editing an image) | 5 credits / image |
| 768x1024, xhigh quality (editing an image) | 8 credits / image |
| 768x1024, max quality (editing an image) | 16 credits / image |
| 2560x1440, low quality (editing an image) | 2 credits / image |
| 2560x1440, medium quality (editing an image) | 3 credits / image |
| 2560x1440, high quality (editing an image) | 7 credits / image |
| 2560x1440, xhigh quality (editing an image) | 12 credits / image |
| 2560x1440, max quality (editing an image) | 24 credits / image |
| 1440x2560, low quality (editing an image) | 2 credits / image |
| 1440x2560, medium quality (editing an image) | 3 credits / image |
| 1440x2560, high quality (editing an image) | 7 credits / image |
| 1440x2560, xhigh quality (editing an image) | 12 credits / image |
| 1440x2560, max quality (editing an image) | 24 credits / image |
| 3840x2160, low quality (editing an image) | 3 credits / image |
| 3840x2160, medium quality (editing an image) | 4 credits / image |
| 3840x2160, high quality (editing an image) | 12 credits / image |
| 3840x2160, xhigh quality (editing an image) | 20 credits / image |
| 3840x2160, max quality (editing an image) | 42 credits / image |
| 2160x3840, low quality (editing an image) | 3 credits / image |
| 2160x3840, medium quality (editing an image) | 4 credits / image |
| 2160x3840, high quality (editing an image) | 12 credits / image |
| 2160x3840, xhigh quality (editing an image) | 20 credits / image |
| 2160x3840, max quality (editing an image) | 42 credits / image |
Prices last verified 2026-09-26. When the provider changes a price, this page changes with it.
What that means in practice
1 credit
one low-quality image at Made defaults
18 credits
25 images at the default settings
69 credits
100 images at the default settings
Priced up front · credits roll over · failed generations refunded · every model on every plan
How GPT Image 2.5 Sunburst compares on price
What one typical generation costs across other image models in Made.
| Model | Rate | Typical generation |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Fast | 1 credit / image | 1 credit |
| FLUX.2 Klein | 1 credit / image | 1 credit |
| GPT Image 2 | 1–22 credits / image | 1 credit |
| GPT Image 2.5 Flare | 1–42 credits / image | 1 credit |
| Muse Image | 1 credit / image | 1 credit |
| Z Image | 2 credits / image | 2 credits |
Pricing questions
- How much does GPT Image 2.5 Sunburst cost per image?
- 1–42 credits / image in Made.
- The full breakdown: Varies by size, quality, and whether a reference image is used.
- The Generate button shows the exact price in credits before you run it.
- How do I pay for GPT Image 2.5 Sunburst in Made?
- With credits. Every plan comes with credits and opens every model, GPT Image 2.5 Sunburst included. The price in credits is on the Generate button before you run it, and each charge appears in your activity.
- What happens if a GPT Image 2.5 Sunburst generation fails?
- Nothing is charged. If a generation fails — provider error, timeout, anything — its credits come back automatically. You only pay for output you receive.
- Do unused credits expire?
- No. Unused credits roll over, and every charge and refund appears in your activity.
See every model's rate on the full price sheet, or start generating in the editor.