GPT Image 2.6 Flare pricing: 0.2–1.2 credits / image
What GPT Image 2.6 Flare costs on Made, in credits. The Generate button shows the same number before you run it, and a generation that fails is refunded.
OpenAI's GPT Image 2.6 Flare: sharper text and layouts than 2.5, with edits that change only what you ask.
The exact rates
| What you generate | Price |
|---|---|
| 1024x1024, low quality (text to image)Default in Made | 0.3 credits / image |
| 1024x1024, medium quality (text to image) | 0.5 credits / image |
| 1024x1024, high quality (text to image) | 0.6 credits / image |
| 1536x1024, low quality (text to image) | 0.3 credits / image |
| 1536x1024, medium quality (text to image) | 0.4 credits / image |
| 1536x1024, high quality (text to image) | 0.5 credits / image |
| 1024x1536, low quality (text to image) | 0.3 credits / image |
| 1024x1536, medium quality (text to image) | 0.4 credits / image |
| 1024x1536, high quality (text to image) | 0.5 credits / image |
| 1024x768, low quality (text to image) | 0.2 credits / image |
| 1024x768, medium quality (text to image) | 0.4 credits / image |
| 1024x768, high quality (text to image) | 0.4 credits / image |
| 768x1024, low quality (text to image) | 0.2 credits / image |
| 768x1024, medium quality (text to image) | 0.4 credits / image |
| 768x1024, high quality (text to image) | 0.4 credits / image |
| 2560x1440, low quality (text to image) | 0.3 credits / image |
| 2560x1440, medium quality (text to image) | 0.5 credits / image |
| 2560x1440, high quality (text to image) | 0.6 credits / image |
| 1440x2560, low quality (text to image) | 0.3 credits / image |
| 1440x2560, medium quality (text to image) | 0.5 credits / image |
| 1440x2560, high quality (text to image) | 0.6 credits / image |
| 3840x2160, low quality (text to image) | 0.5 credits / image |
| 3840x2160, medium quality (text to image) | 0.9 credits / image |
| 3840x2160, high quality (text to image) | 1.1 credits / image |
| 2160x3840, low quality (text to image) | 0.5 credits / image |
| 2160x3840, medium quality (text to image) | 0.9 credits / image |
| 2160x3840, high quality (text to image) | 1.1 credits / image |
| 1024x1024, low quality (editing an image) | 0.4 credits / image |
| 1024x1024, medium quality (editing an image) | 0.6 credits / image |
| 1024x1024, high quality (editing an image) | 0.7 credits / image |
| 1536x1024, low quality (editing an image) | 0.4 credits / image |
| 1536x1024, medium quality (editing an image) | 0.5 credits / image |
| 1536x1024, high quality (editing an image) | 0.6 credits / image |
| 1024x1536, low quality (editing an image) | 0.4 credits / image |
| 1024x1536, medium quality (editing an image) | 0.5 credits / image |
| 1024x1536, high quality (editing an image) | 0.6 credits / image |
| 1024x768, low quality (editing an image) | 0.4 credits / image |
| 1024x768, medium quality (editing an image) | 0.5 credits / image |
| 1024x768, high quality (editing an image) | 0.5 credits / image |
| 768x1024, low quality (editing an image) | 0.4 credits / image |
| 768x1024, medium quality (editing an image) | 0.5 credits / image |
| 768x1024, high quality (editing an image) | 0.5 credits / image |
| 2560x1440, low quality (editing an image) | 0.4 credits / image |
| 2560x1440, medium quality (editing an image) | 0.7 credits / image |
| 2560x1440, high quality (editing an image) | 0.7 credits / image |
| 1440x2560, low quality (editing an image) | 0.4 credits / image |
| 1440x2560, medium quality (editing an image) | 0.7 credits / image |
| 1440x2560, high quality (editing an image) | 0.7 credits / image |
| 3840x2160, low quality (editing an image) | 0.7 credits / image |
| 3840x2160, medium quality (editing an image) | 1 credit / image |
| 3840x2160, high quality (editing an image) | 1.2 credits / image |
| 2160x3840, low quality (editing an image) | 0.7 credits / image |
| 2160x3840, medium quality (editing an image) | 1 credit / image |
| 2160x3840, high quality (editing an image) | 1.2 credits / image |
Prices last verified 2026-11-05. When the provider changes a price, this page changes with it.
What that means in practice
0.3 credits
one low-quality image at Made defaults
7.5 credits
25 images at the default settings
30 credits
100 images at the default settings
Priced up front · credits roll over · failed generations refunded · every model on every plan
How GPT Image 2.6 Flare compares on price
What one typical generation costs across other image models in Made.
| Model | Rate | Typical generation |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Fast | 0.1 credits / image | 0.1 credits |
| FLUX.2 Klein | 0.1 credits / image | 0.1 credits |
| GPT Image 2 | 0.1–2.2 credits / image | 0.1 credits |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 0.1–4.2 credits / image | 0.1 credits |
| Muse Image | 0.1 credits / image | 0.1 credits |
| Nano Banana 2.1 | from 0.2 credits / image | 0.2 credits |
Pricing questions
- How much does GPT Image 2.6 Flare cost per image?
- 0.2–1.2 credits / image in Made.
- The full breakdown: Varies by size, quality, and whether a reference image is used.
- The Generate button shows the exact price in credits before you run it.
- How do I pay for GPT Image 2.6 Flare in Made?
- With credits. Every plan comes with credits and opens every model, GPT Image 2.6 Flare included. The price in credits is on the Generate button before you run it, and each charge appears in your activity.
- What happens if a GPT Image 2.6 Flare generation fails?
- Nothing is charged. If a generation fails — provider error, timeout, anything — its credits come back automatically. You only pay for output you receive.
- Do unused credits expire?
- No. Unused credits roll over, and every charge and refund appears in your activity.
See every model's rate on the full price sheet, or start generating in the editor.